Ferienhäuser Camping 2021
Mietpreise pro Woche
6 Persone | 8 Persone | |
2021: | ||
4 Jan. – 26 März | € 385,- | € 495,- |
26 März – 12 Mai | € 465,- | € 565,- |
12. Mai – 9.Juli | € 510,- | € 645,- |
9.Juli – 23.Juli | € 695,- | € 815,- |
23.Juli – 20.Aug* | € 865,- | € 1130,- |
20.Aug – 3.Sept. | € 695,- | € 815,- |
3.Sept – 29.Okt | € 475,- | € 595,- |
29.Okt – 24.Dez. | € 395,- | € 515,- |
24.Dez – 10.Jan. | € 420,- | € 545,- |
Ostern ( 2.4 – 6.4) | € 340,- | € 475,- |
Christi Himmelfahrt ( 12.5 – 17.5) | € 485,- | € 615,- |
Pfingstern (21.5 – 25.5) | € 475,- | € 605,- |
Fronleichnam (2.6 – 7.6) | € 465,- | € 605,- |
Zusätzliche Kosten | |
Kurtaxe (p.P. pro Nacht) | € 1,50 |
Reservierungskosten | € 5,- |
Stornierungsfonds „it Wiid“ | 4% des Gesamtbetrags |
Chalets It Wiid 2021
Mietpreise pro Woche
2021 | Chalet 4 Persone |
26.März – 12.Mai | € 365,- |
12.Mai – 9,Juli | € 430,- |
9. Juli – 23.Juli | € 585,- |
23.Juli – 20.Aug.* | € 715,- |
20.Aug. – 3.Sept. | € 585,- |
3.Sept. – 29.Okt | € 415,- |
Ostern (2.4-6.4) | € 290,- |
Christi Himmelfahrt (12.5-17.5) | € 420,- |
Pfingstern (21.5-25.5) | € 410,- |
Fronleichnam (2.6-7.6) | € 395,- |
* Nur pro Woche zu buchbar
Wochenendpreis: 60% des Wochenpreises
Wochentagspreis: 50% des Wochenpreises
Zusätzliche Kosten | |
Kurtaxe (p.P. pro Nacht) | € 1,50 |
Reservierungskosten | € 5,- |
Stornierungsfonds „it Wiid“ | 4% des Gesamtbetrags |
Ferienhäuser auf dem Landgut/ Buitenplaats 2020/2021
Mietpreise pro Woche
Rabat | Wald | Wetter/Wald Wellness | Wiid | |
2020: | ||||
18. Dezember – 04. Januar | € 425,- | € 500,- | € 510,- | |
€ 545,- | ||||
2021: | ||||
04.Jan – 26 März | € 315,- | € 365,- | € 430,- | |
26.März – 12.Mai | € 440,- | € 515,- | € 565,- | |
12.Mai – 9.Juli | € 505,- | € 570,- | € 645,- | |
9.Juli – 23.Juli | € 660,- | € 745,- | € 845,- | |
23.Juli – 20.Aug* | € 905,- | € 995,- | € 1155,- | |
20 Aug. – 3. Sept | € 660,- | € 745,- | € 845,- | |
3.Sept – 29.Okt | € 460,- | € 520,- | € 595,- | |
29.Okt – 24. Dez. | € 390,- | € 440,- | € 525,- | |
24.Dez. – 10.Jan | € 440,- | € 515,- | € 560,- |
*Nur pro Woche zu buchen
Wiid Wellness Ferienhaus: Wiid Ferienhaus + € 50,00 pro Woche
Wochenendpreis: 60% des Wochenpreises
Wochentagspreis: 50% des Wochenpreises
Verpflichtete Zusatzkosten 2021: | |
Kurtaxe (p.P. pro Nacht) | € 1,50 |
Reinigungskosten | € 65,- |
Bettwäsche (für eine Person) | € 8,- |
Bettwäsche (für 2 Personen) | € 9,- |
Reservierungskosten | € 25,- |
Stornierungsfonds | 4% des Gesamtbetrags |
Optionale Zusatzkosten: | |
Handtuch-Paket | € 5,- |
Küchentuch-Paket | € 4,- |
Bett machen | € 7,50 |
Haustier (max. 1 pro Ferienhaus) | € 5,- |
Kaution mittels einmaliger Ermächtigung | € 100,- |