In het voor- en naseizoen profiteer je van extra korting op een Maril sloep 5.70 bij je vakantiehuis. Wij bieden in deze periodes een speciaal arrangement ” vakantiehuis met sloep” aan. Bij weekendhuur heb je twee dagen een sloep erbij, bij de midweekhuur drie dagen en bij weekverhuur zes dagen!
LET OP: De reservering is pas definitief als wij de beschikbaarheid van de sloep hebben gecheckt. (Dit is een ander reserveringssysteem).
Vakantiehuis met sloep
Sloepenarrangement 2023: 24 maart t/m 28 april
Weekendhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 2 dagen sloep | € 558,- |
Wetter vakantiehuis incl. 2 dagen sloep | € 621,- |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 2 dagen sloep | € 659,50 |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 2 dagen sloep | € 708,50 |
Midweekhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 3 dagen sloep | € 570,- |
Wetter vakantiehuis incl. 3 dagen sloep | € 615,- |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 3 dagen sloep | € 642,50 |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 3 dagen sloep | € 677,50 |
Weekverhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 6 dagen sloep | € 970,- |
Wetter vakantiehuis incl. 6 dagen sloep | € 1.060,- |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 6 dagen sloep | € 1.115,- |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 6 dagen sloep | € 1.125,- |
Sloepenarrangement 2023: 28 april t/m 15 mei
Weekendhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 2 dagen sloep | € 603,50 |
Wetter vakantiehuis incl. 2 dagen sloep | € 666,50 |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 2 dagen sloep | € 722,50 |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 2 dagen sloep | € 782,- |
Midweekhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 3 dagen sloep | € 602,50 |
Wetter vakantiehuis incl. 3 dagen sloep | € 647,50 |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 3 dagen sloep | € 687,50 |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 3 dagen sloep | € 730,- |
Weekverhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 6 dagen sloep | € 1.035,- |
Wetter vakantiehuis incl. 6 dagen sloep | € 1.125,- |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 6 dagen sloep | € 1.205,- |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 6 dagen sloep | € 1.290,- |
Sloepenarrangement 2023: 22 mei t/m 26 mei en van 2 juni t/m 7 juli
Weekendhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 2 dagen sloep | € 642,- |
Wetter vakantiehuis incl. 2 dagen sloep | € 708,50 |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 2 dagen sloep | € 771,50 |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 2 dagen sloep | € 841,50 |
Midweekhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 3 dagen sloep | € 630,- |
Wetter vakantiehuis incl. 3 dagen sloep | € 677,50 |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 3 dagen sloep | € 772.50 |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 3 dagen sloep | € 722,50 |
Weekverhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 6 dagen sloep | € 1.090,- |
Wetter vakantiehuis incl. 6 dagen sloep | € 1.185,- |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 6 dagen sloep | € 1.275,- |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 6 dagen sloep | € 1.375,- |
Sloepenarrangement 2023: 1 september t/m 27 oktober
Weekendhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 2 dagen sloep | € 672,- |
Wetter vakantiehuis incl. 2 dagen sloep | € 624,50 |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 2 dagen sloep | € 684,- |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 2 dagen sloep | € 736,50 |
Midweekhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 3 dagen sloep | € 580,- |
Wetter vakantiehuis incl. 3 dagen sloep | € 617,50 |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 3 dagen sloep | € 660,- |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 3 dagen sloep | € 697,50 |
Weekverhuur | |
6 persoons vakantiehuis/ Wald incl. 6 dagen sloep | € 990,- |
Wetter vakantiehuis incl. 6 dagen sloep | € 1.065,- |
8 persoons vakantiehuis/ Wiid incl. 6 dagen sloep | € 1.150,- |
8 persoons vakantiehuis a.h. water incl. 6 dagen sloep | € 1.225,- |
Bijkomende kosten:
Vakantiehuizen Camping:
€ 1,50 toeristenbelasting p.p.p.n. en evt. € 20,- voorkeurskosten
Vakantiehuizen Buitenplaats:
€ 1,50 toeristenbelasting p.p.p.n. , kosten lakenpakketten (€ 9,- p.p.) en € 75,- schoonmaakkosten; evt. € 20,- voorkeurskosten